Exercycle v1
O 
BH rompe as barreiras do treino em casa e das rotas ao ar livre para oferecer ao utilizador a melhor experiência durante a prática do seu desporto preferido.
>forte>Configure o seu Exercycle Smart Bike com as opções de guiador disponíveis. Escolha entre guiador de estrada ou guiador de MTB e leve a personalização da sua Smart Bike um passo mais longe.Esta bicicleta ajusta automaticamente a resistência ao ser utilizada com simuladores compatíveis.
- 
          CONECTIVIDADEMódulo FTMS Bluetooth
- 
          EMSSistema de resistência electromagnética
- 
          Factor QFactor Q de 152mm
Pontos-chave
 
        SISTEMA DE RESISTÊNCIA ELECTROMAGNÉTICA
 
        FACTOR Q
 
        CONECTIVIDADE TOTAL
 
        GEOMETRIA
 
        MUDANÇAS INTEGRADAS
 
        EXERCYCLE CONNECT APP
 
        | Frequência de uso | Intensivo | 
| Peso máximo do utilizador | 150kg | 
| Volante de inércia (kg) | 11kg EMS | 
| Travâo | Electromagnético | 
| Transmissão | Correa Poly-V | 
| Comprimento | 140-144cm | 
| Largura | 61cm | 
| Altura (cm) | 114-136cm | 
| Peso | 48,6 Kg | 
| Distance max: selle-pédale | 86-96 cm | 
| Distância da sela ao guiador | 50-71 cm | 
| Revestimento de proteçao do volante de inercia | Sim | 
| Rodas para transporte | Rollers | 
| Guiador | Estrada | 
| Ajuste guiador | Horizontal y vertical | 
| Selim | SILL BH ERGO-G NG AFM CROMO | 
| Ajuste do selim | Horizontal y vertical | 
| Pedais | Mistos | 
| Suporte para garrafa | Sim | 
| Real watts | 1500w en situaciones realistas | 
| Gradiente | 0-25% | 
| Q Factor | 152mm | 
| Cambios | CES (Cambio electrónico secuencial) | 
| Suporte universal de tablet/telefone móvel | Hasta 12,9" | 
 
        | Tela | LCD+Backlit | 
| Níveis de intensidade | 24 | 
| Programa aleatório | - | 
| Test de controlo de gordura corporal | - | 
| Programa de watts constantes (SWR) | Sim | 
| Indicaçoes | Calorias, Distancia, Pulso, RPM, Tiempo, Vatios | 
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Sim, cinto peitoral opcional | 
| Fitness Apps | Sim | 
| Soporte para smartphone/tablet | Sim | 
| Compatibilidade | iOS, macOS, Android | 
 
                 
                 
                                     
     
 
                 
                 
                
![Exercycle + [Uso colectivo]](https://pt.bhonlinestore.com/pub/media/catalog/product/cache/2dad4d1503b7f83fe63c4071a4a16f9b/p/t/pt_usocolectivo-exercycle__.png)