Exercycle R
A nova Exercycle possui cranques ajustáveis de 170 a 175 mm, guiador multi-posições que permite ajustar o alcance da bicicleta e um travão de emergência.
A BH rompe as barreiras do treino em casa e dos percursos ao ar livre para oferecer ao utilizador a melhor experiência durante a prática do seu desporto favorito.
Esta bicicleta ajusta automaticamente a resistência ao ser utilizada com simuladores compatíveis.
-
CONECTIVIDADE
Módulo Bluetooth FTMS -
EMS
Sistema de resistência electromagnética 100% silencioso -
Fator Q
Fator Q de 152 mmFator Q de 152 mm
Pontos-chave
GEOMETRIA
Adaptar o comprimento dos cranques
Ajuste do guiador em várias posições
CONECTIVIDADE COM SIMULADORES
EXERCYCLE CONNECT APP
SISTEMA DE RESISTÊNCIA ELECTROMAGNÉTICA
ALTERAÇÕES INTEGRADAS
| Frequência de uso | Intensivo |
| Peso máximo do utilizador | 150kg |
| Volante de inércia (kg) | 11kg EMS |
| Travâo | Electromagnético |
| Transmissão | Correa Poly-V |
| Comprimento | 140-144cm |
| Largura | 61cm |
| Altura (cm) | 114-136cm |
| Peso | 48,6 Kg |
| Distance max: selle-pédale | 87-97 cm |
| Distância da sela ao guiador | 59-89 cm |
| Revestimento de proteçao do volante de inercia | Sim |
| Rodas para transporte | Rollers |
| Guiador | Estrada |
| Ajuste guiador | Horizontal y vertical |
| Selim | SILL BH ERGO-G NG AFM CROMO |
| Ajuste do selim | Horizontal y vertical |
| Pedais | Mistos |
| Suporte para garrafa | Sim |
| Real watts | 1500w em situações realistas |
| Gradiente | 0-25% |
| Q Factor | 152mm |
| Cambios | CES (Caixa de velocidades sequencial eletrónica) |
| Suporte universal de tablet/telefone móvel | Até 12,9" |
| Tela | LCD+Backlit |
| Níveis de intensidade | 24 |
| Programa aleatório | - |
| Teste de fitness | - |
| Teste de recuperação | - |
| Test de controlo de gordura corporal | - |
| Programa de watts constantes (SWR) | - |
| Indicaçoes | Calorias, Distancia, Distancia total, Pulso, RPM, Tiempo, Vatios, Velocidade |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Sim, cinto peitoral opcional |
| Fitness Apps | Sim |
| MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |
| Compatibilidade | iOS, macOS, Android |
