Exercycle + [Uso colectivo]
A versão + do Exercycle foi especialmente concebida para o treino de ciclismo de grupo. . Inclui dipping no guiador e tratamento na pintura da moldura para apoiar a formação intensiva de vários ciclistas na mesma Smart Bike.
O Exercycle+ é o resultado do trabalho conjunto das equipas de I&D de BH Fitness e BH Bikes para satisfazer a procura do público amante da bicicleta de estrada nas suas sessões de formação. A sua geometria, baseada na BH Aerolight, oferece ergonomia e uma sensação postural muito semelhante à de uma bicicleta de estrada. Cuidando de cada último detalhe, é um produto que oferece múltiplas opções para o ciclista desfrutar de uma experiência hiper-realista na sua formação em casa.
Esta bicicleta ajusta automaticamente a resistência ao ser utilizada com simuladores compatíveis.
- 
          DIPPINGGuiadores com imersão para uso colectivo
- 
          EDPRevestimento de peças metálicas para uso colectivo
- 
          SelaErgonómica e inclusiva
Pontos-chave
 
        Dipping
 
        EDP
 
        CONECTIVIDADE TOTAL
 
        GEOMETRIA
 
        ALTERAÇÕES INTEGRADAS
 
        SELA
 
        APP EXERCYCLE CONNECT
 
        | Frequência de uso | Semi-profissional | 
| Peso máximo do utilizador | 150kg | 
| Volante de inércia (kg) | 11kg EMS | 
| Travâo | Electromagnético | 
| Transmissão | Correa Poly-V | 
| Comprimento | 140-144cm | 
| Largura | 61cm | 
| Altura (cm) | 114-136cm | 
| Peso | 48,6 Kg | 
| Distance max: selle-pédale | 86-96 cm | 
| Distância da sela ao guiador | 59-89 cm | 
| Revestimento de proteçao do volante de inercia | Sim | 
| Rodas para transporte | Rollers | 
| Guiador | Estrada | 
| Ajuste guiador | Horizontal y vertical | 
| Selim | SILL BH ERGO-G NG AFM CROMO | 
| Ajuste do selim | Horizontal y vertical | 
| Pedais | Mistos | 
| Suporte para garrafa | Sim | 
| Real watts | 1500w en situaciones realistas | 
| Gradiente | 0-25% | 
| Q Factor | 152mm | 
| Cambios | CES (Cambio electrónico secuencial) | 
| Suporte universal de tablet/telefone móvel | Hasta 12,9" | 
 
        | Tela | LCD+Backlit | 
| Níveis de intensidade | 24 | 
| Programa aleatório | - | 
| Test de controlo de gordura corporal | - | 
| Programa de watts constantes (SWR) | Sim | 
| Indicaçoes | Calorias, Distancia, Pulso | 
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Sim, cinto peitoral opcional | 
| Fitness Apps | Sim | 
| Soporte para smartphone/tablet | Sim | 
| Compatibilidade | iOS, macOS, Android | 
 
                 
                 
                 
 
                 
                