Xcalibur EMS H9343VE
A Xcalibur EMS é uma Smart Bike concebida para os adeptos do indoor cycling e do ciclismo que procuram uma ferramenta de treino com todas as funcionalidades que o mundo das smart bikes oferece atualmente.
Compatível com um grande número de simuladores e aplicações de treino, a Xcalibur EMS oferece inúmeras opções de treino. Esta ampla conetividade permite ligar a bicicleta a aplicações de ciclismo indoor, bem como a simuladores de ciclismo.
O seu sistema EMS com mudanças integradas no guiador oferece um treino 100% silencioso em que a respiração do utilizador é o único som detetável.
O seu quadro em V e os seus amplos ajustes permitem que a bicicleta seja facilmente adaptada a diferentes alturas.
Esta bicicleta ajusta automaticamente a resistência ao ser utilizada com simuladores compatíveis.
-
Peso máximo recomendado do utilizador
130Kg -
Frequência de utilização
Intensivo -
Equipamento Outlet. Colecções anteriores.Totalmente novo.
Pontos-chave
SISTEMA DE RESISTÊNCIA ELECTROMAGNÉTICA (EMS)
GUIADOR MULTIGRIP
FACTOR Q
CONECTIVIDADE
RESISTÊNCIA INTEGRADA NO GUIADOR
| Frequência de uso | Intensivo |
| Peso máximo do utilizador | 130kg |
| Volante de inércia (kg) | EMS |
| Travâo | Electromagnético |
| Transmissão | Correa Poly-V |
| Comprimento | 156 |
| Largura | 62 |
| Altura (cm) | 138 |
| Peso | 65kg |
| Distance max: selle-pédale | 79-97cm |
| Distância da sela ao guiador | 39-79cm |
| Revestimento de proteçao do volante de inercia | Sim |
| Rodas para transporte | Sim |
| Guiador | Triatlo |
| Ajuste guiador | Horizontal y vertical |
| Selim | Prostático |
| Ajuste do selim | Horizontal y vertical |
| Pedais | Mistos |
| Suporte para garrafa | Sim |
| Real watts | 1300* Obtenidos en desarrollos realistas |
| Gradiente | 20 |
| Q Factor | 200mm |
| Cambios | CES (Cambio electrónico secuencial) |
| Suporte universal de tablet/telefone móvel | Hasta 12,9" |
| Níveis de intensidade | 24 |
| Indicaçoes | Calorias, Distancia, Distancia total, Pulso, RPM, Tiempo, Vatios, Velocidade |
| Medição da pulsação sem fios (radiofrequência) | Sim, cinto peitoral opcional |
| Medição da pulsação sem fios (Bluetooth Smart) | - |
| Fitness Apps | Sim |
| MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Sim |

